Авиаперелет
Авиаперелет в Танзанию
Emirates Airlines (EK) - Дар-эс-Салам
МАРШРУТ | ДНИ | ОСТАНОВКИ | РЕЙС | ВЫЛЕТ | ПРИЛЁТ | В ПУТИ |
Москва - Дубаи | ежедневно | 1 | EK 132 | 1:00 | 6:00 | 5:00 |
Дубаи - Дар-эс-Салам | ежедневно | 1 | EK 725 | 10:50 | 15:15 | 5:25 |
Дар-эс-Салам - Дубаи | ежедневно | 1 | EK 726 | 16:45 | 23:20+ | 5:35 |
Дубаи - Москва | ежедневно | 1 | EK 133 | 9:35+ | 14:45+ | 5:10 |
Turkish Airlines (TK) - Дар-эс-Салам
МАРШРУТ | ДНИ | ОСТАНОВКИ | РЕЙС | ВЫЛЕТ | ПРИЛЁТ | В ПУТИ |
Москва - Стамбул | ежедневно | 1 | TK 418 | 16:00 | 18:05 | 3:05 |
Стамбул - Дар-эс-Салам | ежедневно | 1 | TK 603 | 19:10 | 02:35+ | 7:25 |
Москва - Стамбул | ежедневно | 1 | TK 414 | 13:30 | 15:35 | 3:05 |
Стамбул - Дар-эс-Салам | ежедневно | 1 | TK 603 | 19:10 | 02:35+ | 7:25 |
Дар-эс-Салам - Стамбул | ежедневно | 1 | TK 604 | 3:35 | 10:50 | 7:15 |
Стамбул - Москва | ежедневно | 1 | TK 415 | 16:35 | 20:25 | 2:50 |
Qatar Airways (QR) - Дар-эс-Салам
МАРШРУТ | ДНИ | ОСТАНОВКИ | РЕЙС | ВЫЛЕТ | ПРИЛЁТ | В ПУТИ |
Москва - Доха | ежедневно | 1 | QR 230 | 19:55 | 00:05+ | 5:10 |
Доха - Дар-эс-Салам | ежедневно | 1 | QR 1349 | 01:55+ | 07:25+ | 5:30 |
Москва - Доха | ежедневно | 1 | QR 232 | 14:50 | 18:35 | 4:45 |
Доха - Дар-эс-Салам | ежедневно | 1 | QR 1349 | 01:55+ | 07:25+ | 5:30 |
Дар-эс-Салам - Доха | ежедневно | 1 | QR 1348 | 18:20 | 23:45+ | 5:25 |
Доха - Москва | ежедневно | 1 | QR 231 | 07:30+ | 13:20+ | 4:50 |
Дар-эс-Салам - Доха | ежедневно | 1 | QR 1348 | 18:20 | 23:45+ | 5:25 |
Доха - Москва | ежедневно | 1 | QR 229 | 12:45+ | 18:55+ | 5:10
|
KLM ROYAL DUTCH AIRLINES (KL) - Килиманджаро
МАРШРУТ | ДНИ | ОСТАНОВКИ | РЕЙС | ВЫЛЕТ | ПРИЛЁТ | В ПУТИ |
Москва - Амстердам | ежедневно | 1 | KL 900 | 5:30 | 6:55 | 3:25 |
Амстердам - Килиманджаро | ежедневно | 1 | KL 571 | 10:05 | 19:45 | 8:35 |
Килиманджаро-Амстердам * | ежедневно | 1 | KL 567 | 20:45 | 07:15+ | 11:30 |
Амстердам - Москва | ежедневно | 1 | KL 901 | 08:20+ | 13:35+ | 3:15 |
* дозаправка в а/п Дар-эс-Салам на 1:10 мин
Lufthansa (LH) + Condor (DE) - Килиманджаро
МАРШРУТ | ДНИ | ОСТАНОВКИ | РЕЙС | ВЫЛЕТ | ПРИЛЁТ | В ПУТИ |
Москва - Франкфурт | 4 | 1 | LH 1445 | 13:50 | 15:15 | 3:25 |
Франкфурт - Килиманджаро | 4 | 1 | DE 4264 | 19:50 | 05:15+ | 8:25 |
Килиманджаро - Франкфурт * | 5 | 1 | DE 4265 | 6:25 | 17:10 | 11:45 |
Франкфурт - Москва | 5 | 1 | LH 1472 | 21:05 | 02:15+ | 3:10 |
* дозаправка в а/п г.Момбаса (Кения) на 1:20 мин
Turkish Airlines (TK) - Килиманджаро
МАРШРУТ | ДНИ | ОСТАНОВКИ | РЕЙС | ВЫЛЕТ | ПРИЛЁТ | В ПУТИ |
Москва - Стамбул | ежедневно | 1 | TK 414 | 13:30 | 15:35 | 3:05 |
Стамбул - Килиманджаро | ежедневно | 1 | TK 673 | 18:15 | 01:10+ | 6:55 |
Килиманджаро - Стамбул * | ежедневно | 1 | TK 571 | 2:10 | 10:55 | 8:45 |
Стамбул - Москва | ежедневно | 1 | TK 415 | 16:35 | 20:25 | 2:50 |
* дозаправка в а/п г.Момбаса (Кения) на 1:00 мин
Qatar Airways (QR) - Килиманджаро
МАРШРУТ | ДНИ | ОСТАНОВКИ | РЕЙС | ВЫЛЕТ | ПРИЛЁТ | В ПУТИ |
Москва - Доха | 2,4,6,7 | 1 | QR 230 | 19:55 | 00:05+ | 5:10 |
Доха - Килиманджаро * | 2,4,6,7 | 1 | QR 1349 | 01:55+ | 09:25+ | 7:30 |
Москва - Доха | 2,4,6,7 | 1 | QR 232 | 14:50 | 18:35 | 4:45 |
Доха - Килиманджаро * | 2,4,6,7 | 1 | QR 1349 | 01:55+ | 09:25+ | 7:30 |
Килиманджаро - Доха * | 2,4,6 | 1 | QR 1348 | 16:20 | 23:45+ | 7:25 |
Доха - Москва | 2,4,6 | 1 | QR 231 | 07:30+ | 13:20+ | 4:50 |
* дозаправка в а/п Дар-эс-Салам на 1:00 мин
* Все материалы и цены, размещенные на сайте, носят справочный характер и не являются публичной офертой