Авиабилеты - термины
Arrival | Прилет/ Прибытие |
Add-ons | Дополнительные рейсы и расходы. |
Airline Data | Графа для отметок авиакомпании. |
Amendment | Изменение брони билета. |
Backtracking | Вы не можете вернуться туда, откуда вышли. |
Cancellation | Пеня, назначенная при сдаче билета. |
Carrier | Авиаперевозчик Посмотреть коды авиакомпаний: |
Changes | Назначение пени в случае обмены билета. |
Child Fare | Дети в возрасте от 2 до 11 лет. |
Class | Буква, которая используется при бронировании билетов, обозначает определенную квоту мест в самолете: |
Первый класс | |
Р | - премиальный первый класс |
F | - первый класс |
А | - первый класс со скидкой |
Бизнес-класс | |
J | - премиальный бизнес- класс |
C | - бизнес- класс |
D | - бизнес- класс со скидкой |
Z | - бизнес- класс со скидкой |
I | - бизнес- класс со скидкой |
Экономический класс | |
W | - экономический премиальный |
S | - экономический класс |
Y | - экономический класс |
B | - экономический со скидкой |
H | - экономический со скидкой |
K | - дешевый класс (экономический со скидкой) |
L | - дешевый класс со скидкой (экономический со скидкой) |
M | - туристический класс (экономический со скидкой) |
N | - экономический со скидкой |
Q | - экономический со скидкой |
T | - экономический со скидкой |
V | - экономический со скидкой (молодежный класс) |
X | - экономический со скидкой |
E | - челночный тариф; резервирование не разрешено |
U | - челночный тариф; не требуется резервирования; места гарантированы |
G | - групповой класс - резервирование при определенных условиях |
O | - экономический со скидкой |
Уровень обслуживания по классу С может быть таким же или выше, чем по классу Y, но ниже, чем по классу J. Уровень обслуживания по классу M может быть таким же или ниже, чем по классу Y. | |
Codeshare | Авиарейс, который выполняет сторонняя компания. |
Combination | Допустимая прибавка к определенному тарифу. |
Conditions | Правила, распространяющиеся на конкретную стоимость билета. |
Conjunction Tickets | Дополнительный (соединенный) билет. Если маршрут включает в себя больше перелетов, чем имеется полетных купонов в бланке, тогда билет выписывается на нескольких бланках и ставятся перекрестные ссылки на другие номера билетов. Следует иметь в виду, что эти несколько бланков представляют собой один билет. Даже если вы полностью пролетели маршрут по одному из них, ни в коем случае не выбрасывайте его до конца всего путешествия. |
Departures | Вылет/Убытие |
Destination | Пункт прибытия, из которого самолет возвращается обратно. |
Endorsements/Restrictions | Передаточная надпись, указывающая на различные ограничения на перевозку по данному билету, а также возможность «передачи» (endorsement) пассажира другому перевозчику.
Пример: если в графе указано «SU/KL ONLY», это означает, что данный билет действителен на рейсах «Аэрофлот» (SU) и «KLM» (KL). Если условия тарифа позволяют изменения, то даже уже по выписанному билету, вы можете поменять авиакомпанию. Пример: «RES CHG USD 50» или «ONE INBOUND REB FREE» означает «Изменение бронирования со штрафом 50 долларов США» или "Одно изменение обратной даты бесплатно». Обычно, для самых льготных («жестких») тарифов распространен следующий шаблон: «XX ONLY/NON REF/NO CHG/NO REROUT»: «Билет действителен только на перевозчике ХХ/Билет возврату не подлежит/Изменения дат по билету невозможны/Изменение маршрута запрещено». В этой графе также отображается служебная информация |
ETA | Расчетное время прибытия самолета. |
ETD | Расчетное время вылета самолета. |
E-tickets | Электронный билет (полная оплата производится до использования). |
Fare Basis | Буквенно-цифровое обозначение тарифа по данному купону.
NVB/NVA (NOT VALID BEFORE/NOT VALID AFTER): не действителен до/ не действителен после. Дата, раннее и позднее которой по данному полетному купону лететь нельзя (если правила тариф допускают изменения дат). Для большинства «жестких» льготных тарифов обе даты совпадают с датой вылета по данному купону. Если графы пустые, это означает, что данный билет действителен как минимум год. FARE CALCULATION: расчет тарифа (по всему билету). Состоит из трехбуквенных кодов городов, двухсимвольных кодов перевозчиков и тарифных компонентов в NUC (нейтральных единицах расчета). Здесь же расшифровывается сборная такса (аэропортовые сборы). В графе может находиться также служебная информация. FARE: тариф в валюте начала перевозки (например, если билет выписан по маршруту Лондон – Москва, тариф будет указан в фунтах (GBP). Страны с «мягкой» валютой (в том числе и Россия) имеют тарифы, опубликованные в долларах США. В случае, если билет выписан по конфиденциальному тарифу, в этой графе тариф может быть не указан (заменяется на значок «IT» или «FORFAIT»). TOTAL: всего. Полная стоимость билета (тариф плюс аэропортовые сборы) в валюте пункта выписки билета. В России для разных авиакомпаний это могут быть как рубли, так и доллары США. В случае, если билет выписан по конфиденциальному тарифу, в этой графе сумма может быть не указана (заменяется на значок «IT» или «FORFAIT»). EQUIV/ FARE PD: Эквивалент тарифа в валюте пункта выписки (если валюта пункта выписки отличается от валюты пункта начала перевозки). TAX: Такса. Двухбуквенное обозначение и сумма аэропортового сбора в валюте пункта выписки. |
Fares | Стоимость авиабилета. |
Flight | Номер рейса. |
Form of payment | Форма оплаты. Виды: CASH (наличные), INVOICE или INV (безналичная оплата), CC – номер кредитной карты. |
From/To | Маршрут полета. На выделенном цветом поле указан пункт отправления для данного полетного купона. Ниже следует пункт прибытия. Если в данном пункте несколько аэропортов, за названием следует трехбуквенный код аэропорта. |
GV (10, 4, 2) | Количество пассажиров (минимум), которые должны вылететь и прибыть вместе. |
Inbound | Сектор прибытия. |
Infant | Дети в возрасте до 23 месяцев. |
Interline Transfer | Трансфер, осуществляемый от одной авиакомпании к другой. |
ISIC Card | Международное студенческое удостоверение. |
Issued in exchange for | «Выдан в обмен». Если билет выписан в обмен на другой (так называемая «переписка»), то в эту графу записывается номер первого билета. |
Longhaul | Полет на значительные расстояния (например, через океан). |
Mileage | Количество миль, которое пассажиру разрешено пролететь по данному авиабилету. |
Minimum stay/Maximum stay | Минимально короткое/длинтельное время, которое турист может оставаться в пункте назначения. |
MPM | Максимально допустимое количество, которое можно использовать из «воздушных миль» пассажира. |
N/A | Допустимые номера. |
Name of passanger | Имя пассажира. Указывается только в латинской транскрипции (как в загранпаспорте). За фамилией через слеш следует первая буква имени или имя полностью, а также пол (MR – мистер, MRS/MSS – мисс или миссис). По международным нормам данное поле допускает до 3 ошибок без искажения звучания. |
No Show | Ситуацию, когда пассажир не является на рейс, не поставив перевозчика заранее в известность. Если вы не явились на посадку, все последующие части билета, то есть полетные сегменты, аннулируются. Это правило действует почти на всех тарифах экономического класса. |
Nominated Carrier | Авиалиния, которой может лететь пассажир. |
Non-endor/Non-endorsable | Поменять авиалинию/перевозчика нельзя. |
Non-refun/Non-refundable | Стоимость не возмещается. |
Non-rerte/Non-reroutable | Направление полета не меняется. |
Open Jaw | Полет в один пункт с последующим вылетом из другого (при этом штрафная пеня не накладывается). |
Open-Dated | Билет без фиксированной даты возвращения. |
Origin\Destination | Пункт отправления/назначения. Трехбуквенное обозначение пункта вылета и пункта прилета по всему маршруту. Этот пункт в билете может также обозначаться SITI, SOTO и т. д. |
OW | Перелет в один конец. |
Pax | Пассажир. |
PNR | Имя пассажира, указанное для электронного бронирования. |
PNR Code | Буквенно-цифровое обозначение номера бронирования. |
PTA/Prepaid ticket Advice | Желательна предоплата билета. |
Reissue | Изменения, которые необходимо внести для выдачи нового билета. |
Rerouting | Изменения в маршруте перелета. |
RT Fares | Тарифы обратного пути. |
SATA ticket | Билеты для студентов (ISIC, до 35 лет) или молодежи (IYTC, до 26 лет). |
Season | Цена билетов по одному и тому же направлению может меняться в зависимости от сезона. |
Status | Статус бронирования. Обычно билет выписывается с подтвержденным статусом - «OK». Для некоторых тарифов возможна выписка билетов со статусом «RQ» (запрос места на регистрации). В билете для младенцев (до 2 лет), летящих без места, указывается статус «NS». |
STNP | Остановка в пути. |
Stopover | Индикатор X/O (нет/да). Если в данном пункте происходит остановка по маршруту более чем на 24 часа, то это поле пусто или О. Если же данный пункт является пунктом транзита, то напротив данного пункта стоит Х. Применение стоповера отражается на общей стоимости билета, так как при отсутствии индикатора «стоповер» некоторые таксы не платятся, что позволяет удешевить билет. |
STPC | Авиалинии оплачивают проживание туриста во время остановки. |
Surcharges | Включенные дополнительные расходы. |
Surface Sector | Путь самолета между двумя пунктами. |
TCP | Пассажиры путешествуют вместе. |
Time | Время вылета из данного пункта. Всегда местное!!! |
Tour Code | Код тура: условное обозначение, применяемое при выписке конфиденциальных и специальных тарифов. |
Transit | Смена самолета при остановке. |
TTL | Конечный срок действия билета. |
Turnaround point | Самая дальняя точка на обратном пути туристического маршрута. |
V.V. | Обратно. |
Validity | Срок действия билета (минимальное и максимальное разрешенное время). |
W2A | С двумя взрослыми. |
Waitlist | Обозначает тот факт, что все места на рейсе заняты и новый пассажир поставлен в очередь (если кто-то вернет свой билет, вы попадете на самолет вместо этого человека). |
YRT | Билет сроком действия на 1 год. |
Посмотреть коды авиакомпаний:
Авиакомпания | Код ИАТА (IATA designator) | Страна |
---|---|---|
Adria Airways | JP | Словения |
Aegean Airlines | A3 | Греция |
Aer Lingus | EI | Ирландия |
Aeroflot (Аэрофлот) | SU | Россия |
Aerolineas Argentinas | AR | Аргентина |
AEROMEXICO | AM | Мексика |
Aeropostal Alas de Venezuela | VH* | Венесуэла |
Aerosvit Airlines | VV | Украина |
Afriqiyah Airways | 8U | Ливия |
Aigle Azur | ZI | Франция |
Air Algerie | AH | Алжир |
Air Astana | KC | Казахстан |
Air Austral | UU | Реюньон |
Air Baltic | BT | Латвия |
Air Berlin | AB | Германия |
Air Botswana | BP | Ботсвана |
Air Canada | AC | Канада |
Air China Limited | CA | Китай |
Air Contractors (UK) Limited | AG | Ирландия |
Air Europa | UX | Испания |
Air France | AF | Франция |
Air India | AI и IC | Индия |
Air Jamaica Limited | JM | Ямайка |
Air Koryo | JS | Северная Корея |
Air Macau | NX | Макао |
Air Madagascar | MD | Мадагаскар |
Air Malawi | QM | Малави |
Air Malta p.l.c. | KM | Мальта |
Air Mauritius | MK | Маврикий |
Air Moldova | 9U | Молдова |
Air Namibia | SW | Намибия |
Air New Zealand | NZ | Новая Зеландия |
Air Niugini | PX | Папуа-Новая Гвинея |
Air Nostrum | YW | Испания |
Air One S.p.A. | AP | Италия |
Air Pacific | FJ | Фиджи |
Air Se'ne'gal International | V7* | Сенегал |
Air Seychelles | HM | Сейшелы |
Air Tahiti | VT | Французская Полинезия |
Air Tahiti Nui | TN | Французская Полинезия |
Air Tanzania | TC | Танзания |
Air Transat | TS | Канада |
Air Vanuatu | NF | Вануату |
Air Zimbabwe | UM | Зимбабве |
Aircalin | SB | Новая Каледония |
Alaska Airlines | AS | США |
Alitalia S.p.A. | AZ | Италия |
All Nippon Airways | NH | Япония |
Alma de Mexico | C4 | Мексика |
American Airlines | AA | США |
Angola Airlines | DT | Ангола |
Arkia Israeli Airlines Ltd | IZ | Израиль |
Armavia | U8 | Армения |
Asiana | OZ | Южная Корея |
Atlas Air | 5Y | США |
Atlasjet Airlines | KK | Турция |
Austral | AU | Аргентина |
Austrian | OS | Австрия |
Avianca | AV | Колумбия |
Azerbaijan Airlines | J2 | Азербайджан |
B & H Airlines | JA* | Босния и Герцеговина |
Bangkok Airways Co., Ltd. | PG | Таиланд |
Belavia - Belarusian Airlines | B2 | Беларусь |
Bellview Airlines | B3* | Нигерия |
Biman | BG | Бангладеш |
Binter Canarias | NT | Испания |
Blue Panorama | BV | Италия |
Blue Wings | QW | Германия |
Blue1 | KF | Финляндия |
BMI | BD | Великобритания |
British Airways | BA | Великобритания |
Brussels Airlines | SN | Бельгия |
C.A.L. Cargo Airlines | 5C | Израиль |
Cargojet Airways Ltd. | W8 | Канада |
Cargolux S.A. | CV | Люксембург |
Caribbean Airlines | BW | Тринидад и Тобаго |
Carpatair | V3 | Румыния |
Caspian Airlines | RV | Иран |
Cathay Pacific | CX | Гонконг |
CCM Airlines | XK | Франция |
China Airlines | CI | Тайвань |
China Cargo Airlines Ltd. | CK | Китай |
China Eastern | MU | Китай |
China Southern Airlines | CZ | Китай |
Cimber Air | QI | Дания |
Cirrus Airlines | C9 | Германия |
CityJet | WX | Ирландия |
Comair | MN | ЮАР |
Continental Airlines | CO | США |
Continental Micronesia | CS | Гуам |
Copa Airlines | CM | Панама |
Corsair | SS | Франция |
Croatia Airlines | OU | Хорватия |
Cubana | CU | Куба |
Cyprus Airways | CY | Кипр |
Czech Airlines | OK | Чехия |
Delta Air Lines | DL | США |
Denim Air | 3D | Нидерланды |
DHL Air Ltd. | D0 | Великобритания |
DHL International E.C. | ES* | Бахрейн |
Dragonair | KA | Гонконг |
Egyptair | MS | Египет |
EL AL | LY | Израиль |
Emirates | EK | ОАЭ |
Estonian Air | OV | Эстония |
Ethiopian Airlines | ET | Эфиопия |
Etihad Airways | EY | ОАЭ |
European Air Transport | QY | Бельгия |
Eurowings | EW | Германия |
Eva Air | BR | Тайвань |
Federal Express | FX | США |
Finnair | AY | Финляндия |
flybe.British European | BE | Великобритания |
FlyLAL - Lithuanian Airlines | TE | Литва |
Garuda | GA | Индонезия |
Gulf Air | GF | Бахрейн |
Hahn Air | HR* | Германия |
Hainan Airlines | HU | Китай |
Hapag Lloyd | HF | Германия |
Hellas Jet | HJ | Греция |
Hemus Air | DU | Болгария |
Hong Kong Express Airways Limited | UO | Гонконг |
Iberia | IB | Испания |
Icelandair | FI | Исландия |
Interair | D6 | ЮАР |
Iran Air | IR | Иран |
Iran Aseman Airlines | EP | Иран |
Israir | 6H | Израиль |
JALways Co. Ltd | JO | Япония |
Japan Airlines | JL | Япония |
Jat Airways | JU | Сербия |
Jet Airways | 9W | Индия |
Jet Lite (India) Limited | S2 | Индия |
Jordan Aviation | R5 | Иордания |
Kenya Airways | KQ | Кения |
Kish Air | Y9 | Иран |
KLM | KL | Нидерланды |
Korean Air | KE | Южная Корея |
Kuwait Airways | KU | Кувейт |
Lacsa | LR | Коста-Рика |
LAM | TM | Мозамбик |
Lan Airline | LA | Чили |
Lan Argentina | 4M | Аргентина |
Lan Chile Cargo | UC | США |
Lan Peru' | LP | Перу |
LanEcuador | XL | Эквадор |
Lauda Air | NG | Австрия |
Libyan Airlines | LN | Ливия |
LOT Polish Airlines | LO | Польша |
LTU | LT | Германия |
Lufthansa | LH | Германия |
Lufthansa Cargo | LH | Германия |
Lufthansa CityLine | CL | Германия |
Luxair | LG | Люксембург |
Mahan Air | W5 | Иран |
Malaysia Airlines | MH | Малайзия |
Malev | MA | Венгрия |
Malmo" Aviation | TF | Швеция |
MAT -Macedonian Airlines | IN | Македония |
MEA | ME | Ливан |
Meridiana | IG | Италия |
Mexicana | MX | Мексика |
MIAT | OM | Монголия |
Montenegro Airlines | YM | Черногория |
Nippon Cargo Airlines (NCA) | KZ | Япония |
Northwest Airlines | NW | США |
Olympic Airlines S.A. | OA | Греция |
Oman Air | WY | Оман |
Onur Air | 8Q | Турция |
PAL | PR | Филиппины |
Pegasus Airlines | H9 | Турция |
PGA-Portuga'lia Airlines | NI | Португалия |
PIA | PK | Пакистан |
Pluna | PU | Уругвай |
Precision Air | PW | Танзания |
Qantas | QF | Австралия |
Qatar Airways | QR | Катар |
Rossiya - Russian Airlines (Россия) | FV | Россия |
Royal Air Maroc | AT | Марокко |
Royal Brunei | BI | Бруней |
Royal Jordanian | RJ | Иордания |
Rwandair Express | WB* | Руанда |
SA Airlink | 4Z | ЮАР |
SAA | SA | ЮАР |
Safair | FA* | ЮАР |
SAS | SK | Швеция |
SAS Norge | BU | Норвегия |
SATA Air Ac,ores | SP | Португалия |
Saudi Arabian Airlines | SV | Саудовская Аравия |
Shandong Airlines Co., Ltd. | SC | Китай |
Shanghai Airlines | FM | Китай |
Shenzhen Airlines Co. Ltd. | ZH | Китай |
SIA | SQ | Сингапур |
SIA Cargo | SQ | Сингапур |
Siberia Airlines (Сибирь) | S7 | Россия |
Sichuan Airlines Co. Ltd. | 3U | Китай |
Silkair | MI | Сингапур |
Skyways | JZ | Швеция |
Spanair | JK | Испания |
SriLankan | UL | Шри-Ланка |
Sudan Airways | SD | Судан |
Surinam Airways | PY | Суринам |
SWISS | LX | Швейцария |
Syrianair | RB | Сирия |
TACA | TA | Сальвадор |
TAM - Transportes Ae'reos del Mercosur Sociedad Ano'nima | PZ | Парагвай |
TAM Linhas Ae'reas | JJ* | Бразилия |
TAP - Air Portugal | TP | Португалия |
TAROM S.A. | RO | Румыния |
Tassili Airlines | SF | Алжир |
Thai Airways | TG | Таиланд |
THY | TK | Турция |
TNT Airways S.A. | 3V | Бельгия |
TransAsia Airways | GE | Тайвань |
Tunis Air | TU | Тунис |
Ukraine International Airlines | PS | Украина |
United Airlines | UA | США |
UPS Airlines | 5X | США |
US Airways, Inc. | US | США |
Varig Log | LC | Бразилия |
Vietnam Airlines | VN | Вьетнам |
Virgin Atlantic | VS | Великобритания |
Virgin Nigeria | VK | Нигерия |
Vladivostok Air (Владивосток) | XF | Россия |
Volga-Dnepr Airlines (Волга-Днепр) | VI* | Россия |
Wideroe | WF | Норвегия |
Xiamen Airlines | MF* | Китай |
Yemenia | IY | Йемен |
Zambian Airways | Q3 | Замбия |
* Все материалы и цены, размещенные на сайте, носят справочный характер и не являются публичной офертой