Горная карусель, Красная поляна
Горнолыжный курорт Горная Карусель
Спортивно-туристический комплекс «Горная Карусель», являющийся составной частью мультибрендового всесезонного курорта «Горки Город», расположен на территории села Эсто-Садок в районе Красной Поляны, которая пользуется большой популярностью среди любителей активного отдыха.
Красная Поляна находится на высоте 530-550 метров над уровнем моря в долине реки Мзымта. Уникальность курорта – в близости горных вершин Главного Кавказского хребта и Черноморского побережья. Всего 40 км отделяет вершины Красной Поляны от теплых вод Черного моря.
С конца 2013 года, - благодаря открытию совмещенной автомобильной и железной дороги "Адлер - Альпика-Сервис", а также двух пассажирских терминалов, построенных РЖД к Олимпиаде 2014 года, - туристам требуется около получаса, чтобы добраться сюда из Адлера на автомобиле, автобусе или фирменном комфортабельном электропоезде «Ласточка». История СТК «Горная Карусель» началась в 2001 году, когда с целью создания и развития круглогодичного горнолыжного курорта было учреждено ОАО «Красная поляна». В октябре 2004 года был торжественно заложен первый камень в основание будущего курорта, а уже в ноябре 2006 года была запущена в эксплуатацию первая очередь канатной дороги. С 27 декабря 2008 года спортивно-туристический комплекс начал принимать посетителей, сразу же став одним из наиболее популярных мест для активного отдыха жителей и гостей Сочи.
"Горная Карусель" - в самом сердце гор!
Спортивно-туристический комплекс «Горная Карусель» представляет собой комплекс современных горнолыжных трасс и канатных дорог гондольного и кресельного типов, органично вписавшихся в зону северного склона горы Аибга. На протяжении 10 лет «Горная карусель» привлекает туристов со всех уголков мира летом и зимой, а во время проведения Зимних Игр в 2014 году комплекс стал единственной площадкой горнолыжного катания открытой для всех.
В летний период «Горная Карусель» привлекает туристов возможностью увидеть с высоты птичьего полета все красоты Кавказского хребта и ощутить в полной мере чистоту и свежесть горного воздуха. Комплекс имеет три пересадочные «ступени» на высотах 960, 1460 и 2200м. над уровнем моря, где организованы уютные туристические площадки, расположены рестораны, кафе, смотровые площадки и все, что необходимо для незабываемого отдыха в горах.
Расположение «Горной Карусели» в непосредственной близости от Кавказского природного заповедника напрямую связано с активным развитием экологического туризма предполагающего путешествия, которые не наносят никакого вреда природе.
Подъемники горнолыжного курорта Горная Карусель
Сеть подъемников спортивно-туристического комплекса «Горная Карусель» представляет собой 3 ступени канатных дорог гондольного типа от стартовой площадки 540м до отметок 960м, 1460 м, 2200м, а также две линии кресельных канатных дорог в зоне «Цирк-2» и «Цирк-3».
В зимнем сезоне 2015 года для посещения будут доступны освоенные площадки восточного сектора курорта. Восточный сектор включает в себя новые линии гондольных и кресельных канатных дорог, которые расположены на отметках +900м, +1000м, +1370м и +1500 м.
Средняя продолжительность подъема на каждом из участков канатной дороги составляет 10-15 минут. Максимальная продолжительность пути со стартовой площадки до самой дальней точки (зона «Цирк-3») составляет 1 час 15 минут.
Тип, название | Протяженность, м | Количество человек в час |
Гондольный К1 | 2326 | 2400 |
Гондольный К2 | 2326 | 2400 |
Гондольный К3 | 1540 | 2400 |
Гондольный К10 | 2341 | 2800 |
Кресельный K8 | 1379 | 3000 |
Кресельный K11 | 1041 | 1199 |
Кресельный K12 | 3838 | 2400 |
Кресельный K13 | ||
Кресельный K15 | ||
Кресельный K16 |
Трассы горнолыжного курорта Горная Карусель
В зимнем сезоне 2015 года СТК «Горная карусель» рада предложить своим около 27 км горнолыжных трасс всех уровней сложности. Для катания доступны 2 «зеленые», 5 «синих», 13 «красных» и 3 «черных» трассы.
В этом году СТК «Горная Карусель» отрывает самую интересную и длинную зону вечернего катания в Красной Поляне. Трассы расположены на высоте от +960 до +1460м. и оборудованы системой искусственного оснежения и освещения, что позволяет сделать вечернее катание приятным и безопасным.
Название трассы: | Сложность: | Протяженность, м: | Перепад высот, м: |
Мужской Олимпийский Спуск выше 1600 | 1336 | 630 | |
Мужской Олимпийский Спуск ниже 1600 | 2159 | 445 | |
Плато | 1800 | 183 | |
Б 52 | 3256 | 430 | |
Ванкувер 10 | 2200 | 400 | |
Нагано 98 | 1750 | 482 | |
Озёрный путь | 3532 | 410 | |
Волшебный лес | 3362 | 660 | |
Озерная | 1870 | 420 | |
Лабиринт ниже 1400 | 2579 | 460 | |
Лабиринт выше 1400 | 1726 | 244 | |
Горизонт ниже 1600 | 3362 | 660 | |
Горизонт выше 1600 | 4126 | 920 | |
Тритон ниже 1600 | 1743 | 360 |
СКИ-ПАСС, горнолыжный комплекс Горная Карусель
Ски-пасс можно приобрести в кассах СТК «Горная Карусель», расположенных около стартовой площадки подъемника. Там же работают пункт проката горнолыжного снаряжения и камеры хранения, оборудованные местами для переодевания.
Экскурсионные тарифы на зимний сезон 2014-2015г.
Наименование тарифа | Категория граждан | Цена (в руб., в т.ч. НДС) | Особые условия |
"Экскурсионный" (до отм. + 2200 м.) | взрослый | 700 | Действует на 1 (Один) подъем на гондольной канатных дорогах "Карусель-1", "Карусель-2", "Карусель-3" без спортивного инвентаря. |
детский | 500 | ||
льготный | 400 | ||
"Экскурсионный" (до отм. + 1450 м.) | взрослый | 600 | Действует на 1 (Один) подъем на гондольной канатных дорогах "Карусель-1", "Карусель-2" без спортивного инвентаря. |
детский | 400 | ||
льготный | 300 | ||
"Комплекс Трамплинов "Русские Горки" Авто" | общий | 300 | Действует на 1 (Один) заезд на 1 (Одном) собственном транспортном средстве категории "В" на КТ "Русские Горки" для группы до 8 (Восьми) человек. |
"Экскурсионный Комплекс Трамплинов "Русские Горки" | общий | 500 | Действует на 1 (Одно) посещение КТ "Русские Горки". |
СТК "Горная карусель" + КТ "Русские горки" | взрослый | 1000 | Действует на 1 (Один) подъем на гондольной канатных дорогах "Карусель-1", "Карусель-2", "Карусель-3" без спортивного инвентаря и посещение Комплекса трамплинов "Русские горки" |
детский | 650 | ||
льготный | 600 | ||
Бесконтактная карта (БСК) | все | 100 | Приобретение добровольное. |
Cпортивные тарифы «Начало сезона» с 01 декабря до 27 декабря 2014г.
Наименование тарифа | Категория граждан | Цена (в руб., в т.ч. НДС) | Особые условия |
"Спортивный дневной" | взрослый | 800 | Действует на гондольных и кресельных канатных дорогах на всех открытых зонах катания, с 9:00 до 17:00 |
детский | 500 | ||
льготный | 500 | ||
"Спортивный вечерний" | взрослый | 800 | Действует на гондольных и кресельных канатных дорогах на всех открытых зонах катания, с 18:00 до 23:00 |
детский | 500 | ||
льготный | 500 | ||
"Спортивный на весь день" | взрослый | 1000 | Действует на гондольных и кресельных канатных дорогах на всех открытых зонах катания, с 9:00 до 23:00 |
детский | 700 | ||
льготный | 700 |
Cпортивные тарифы «Высокий сезон» с 27 декабря 2014г. по 31 марта 2015г.
Наименование тарифа | Категория граждан | Цена (в руб., в т.ч. НДС) | Особые условия | ||||
1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | |||
"Спортивный дневной"* | взрослый; | 1400 | 2700 | 3900 | 5000 | 6000 | Действует на гондольных и кресельных канатных дорогах на всех открытых зонах катания, с 9:00 до 17:00 |
детский; | 800 | 1500 | 2100 | 2600 | 3000 | ||
льготный; | 800 | - | - | - | - | ||
студенческий. | 950 | - | - | - | - | ||
"Спортивный утренний"* | взрослый; | 800 | - | - | - | - | Действует на гондольных и кресельных канатных дорогах на всех открытых зонах катания, с 9:00 до 13:00 |
детский; | 500 | - | - | - | - | ||
льготный; | 500 | - | - | - | - | ||
студенческий. | 600 | - | - | - | - | ||
"Спортивный полуденный"* | взрослый; | 1000 | - | - | - | - | Действует на гондольных и кресельных канатных дорогах на всех открытых зонах катания, с 13:00 до 17:00 |
детский; | 600 | - | - | - | - | ||
льготный; | 600 | - | - | - | - | ||
студенческий. | 700 | - | - | - | - | ||
"Спортивный вечерний"* | взрослый; | 1400 | 2700 | 3900 | 5000 | 6000 | Действует на гондольных и кресельных канатных дорогах на всех открытых зонах катания, с 18:00 до 23:00 |
детский; | 800 | 1500 | 2100 | 2600 | 3000 | ||
льготный; | 800 | - | - | - | - | ||
студенческий. | 950 | - | - | - | - | ||
"Спортивный на весь день"* | взрослый; | 1800 | 3500 | 5100 | 6600 | 8000 | Действует на гондольных и кресельных канатных дорогах на всех открытых зонах катания, с 9:00 до 23:00 |
детский; | 1000 | 19 00 | 2700 | 3400 | 4000 | ||
льготный; | 1050 | - | - | - | - | ||
студенческий. | 1250 | - | - | - | - |
Cпортивные тарифы «Весенний сезон» с 01 апреля 2015г. по 15 мая 2015г.
Наименование тарифа | Категория граждан | Цена (в руб., в т.ч. НДС)* | Особые условия | ||||
1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | |||
"Спортивный дневной"* | взрослый; | 1200 | 2300 | 3300 | 4200 | 5000 | Действует на гондольных и кресельных канатных дорогах на всех открытых зонах катания, с 9:00 до 17:00 |
детский; | 700 | 1300 | 1800 | 2200 | 2500 | ||
льготный; | 700 | - | - | - | - | ||
студенческий | 800 | - | - | - | - | ||
"Спортивный утренний"* | взрослый; | 750 | Действует на гондольных и кресельных канатных дорогах на всех открытых зонах катания, с 9:00 до 13:00 | ||||
детский; | 500 | ||||||
льготный; | 500 | ||||||
студенческий. | 600 | ||||||
"Спортивный полуденный"* | взрослый; | 900 | - | - | - | - | Действует на гондольных и кресельных канатных дорогах на всех открытых зонах катания, с 13:00 до 17:00 |
детский; | 550 | - | - | - | - | ||
льготный; | 550 | - | - | - | - | ||
студенческий. | 600 | - | - | - | - | ||
"Спортивный вечерний"* | взрослый; | 1200 | 2300 | 3300 | 4200 | 5000 | Действует на гондольных и кресельных канатных дорогах на всех открытых зонах катания, с 18:00 до 23:00 |
детский; | 700 | 1300 | 1800 | 2200 | 2500 | ||
льготный; | 700 | - | - | - | - | ||
студенческий. | 800 | - | - | - | - | ||
"Спортивный на весь день "* | взрослый; | 1600 | 3100 | 4500 | 5800 | 7000 | Действует на гондольных и кресельных канатных дорогах на всех открытых зонах катания, с 9:00 до 23:00 |
детский; | 900 | 1700 | 2400 | 3000 | 3500 | ||
льготный; | 900 | - | - | - | - | ||
студенческий. | 1100 | - | - | - | - |
Сезонные тарифы с 01 декабря 2014 по 15 мая 2015г.
Неограниченное количество подъемов на всех открытых канатныхдорогах со спортивным инвентарем
Наименование | Категория граждан | Цена (в руб., в т.ч. НДС) | Особые условия |
"Сезонный дневной ски-пасс" | - взрослый; | 25 000 | Действует на гондольных и кресельных канатных дорогах на всех открытых зонах катания, каждый деньс 9:00 до 17:00 |
- детский. | 5 000 | ||
"Сезонный вечерний ски-пасс" | - взрослый; | 25 000 | Действует на гондольных и кресельных канатных дорогах на всех открытых зонах катания, каждый деньс 18:00 до 23:00 |
- детский. | 5 000 | ||
"Сезонный ски-пасс на весь день" | - взрослый; | 35 000 | Действует на гондольных и кресельных канатных дорогах на всех открытых зонах катания, каждый деньс 9:00 до 23:00 |
- детский. | 10 000 |
- Экскурсионный тариф действует на 1 подъем на гондольной канатной дороге без горнолыжного снаряжения.
- Студенческий ски-пасс предоставляется студентам до 25 лет включительно, очной формы обучения при предъявлении студенческого билета и второго действующего документа (зачетная книжка, справка из ВУЗа и т.д.).
- Детские билеты предоставляются детям от 6 до 15 лет, с 15 лет взрослый билет.
- Детям до 6 лет предоставляется бесплатный проход.
- Льготный билет предоставляется людям пожилого возраста от 60 лет и старше, инвалидам II и III группы (при предъявлении удостоверения). Действует с понедельника по воскресенье.
- Сопровождающим инвалида I группы предоставляются льготные билеты с понедельника по воскресенье.
- Бесплатный билет предоставляется инвалидам I группы, детям инвалидам, ветеранам и инвалидам ВОВ, людям от 75 лет и старше (при предъявлении удостоверения/подтверждающего документа). Действует ежедневно с понедельника по воскресенье.
- С отм. + 540 м. до отм. + 960 м. без спортивного инвентаря доступ на ППКД "Карусель-1" свободный.
Режим работы
- СТК "Горная Карусель": с 9:00 до 18:30
- Зона катания "Цирк-2": с 09:30 до 17:00
- Зона катания "К-3": с 09:30 до 18:00
- Кассы на отметке + 540 м., +960 м: с 09:00 до 17:00
- Спортивные ски-пассы продаются в кассах до 15:00
- Экскурсионные ски-пассы продаются в кассах до 17:00